Bei der Ausführung von SAP BEx Queries werden unter Umständen einige Warn- bzw. Fehlermeldungen angezeigt. Auf der einen Seite sind diese Meldungen für einen Entwickler sehr hilfreich, da er über gewisse Systemzustände informiert wird. Auf der anderen Seite können solche Meldungen für den Endanwender sehr verwirrend sein. So ist die Warnmeldung „Es wurden keine Daten gefunden, die den angewendeten Bedingungen genügen“ für den Endanwender meist uninteressant.
Im Web Application Designer als in SAP Design Studio / SAP Lumira lassen sich solche Meldungen komplett unterdrücken. Relevante Meldungen werden aber dadurch ebenfalls nicht angezeigt. Hier sollte man genauer vorgehen und gezielt nur „störende“ Meldungen unterdrücken. Dies geht über den Query-Monitor in der Transaktion rsrt.
Einzelne SAP BEx Query Meldungen unterdrücken – Vorgehensweise
- Transaktion rsrt oder rsrt2 öffnen
- Geben Sie im Eingabefeld „Query“ den technischen Namen Ihrer Query an und drücken Enter
- Wählen Sie anschließend Umfeld => Meldungen unterdrücken
- Sie erhalten eine Übersicht der unterdrückbaren Meldungen. Damit Sie Ihre Meldungen schneller finden, können Sie die Tabelle weiter unten nutzen
- Aktivieren Sie die Checkbox neben der entsprechenden Warnmeldung und speichern Sie
- Gehen Sie zurück und klicken Sie (zur Sicherheit) nochmal den Button „Report generieren“, damit die Query auf jeden Fall die Änderungen zieht
Übersicht der unterdrückbaren Meldungen
Mit dem Release SAP NetWeaver 7.5 können folgende Meldungen unterdrückt werden. Nutzen Sie einfach Ihre Browser-Suche über Strg + F, um herauszufinden ob Ihre gewünschte Meldung unterdrückt werden kann und wo Sie sie am schnellsten finden.
Bereich | ID | Message | Nachrichtentext |
---|---|---|---|
Generierung | 075 | BRAIN | Lesemodus wird auf ‚Query soll bei Navigation nachlesen‘ umgestellt |
Generierung | 089 | BRAIN | Für die Query &1 wurden die SIZE-Parameter der Speichertabelle optimiert. |
Generierung | 121 | BRAIN | &1 ist keine gültige Kennzahl des InfoProviders &2 |
Generierung | 122 | BRAIN | &1 ist keine gültiges Merkmal des InfoProviders &2 |
Generierung | 126 | BRAIN | Das generierte Programm überschreitet die Generierungslimits |
Generierung | 130 | BRAIN | Für die Kennzahl &1 sollte die Geschäftsjahresvariante felstgelegt werden |
Generierung | 134 | BRAIN | Die Variable &1 zum Query-Stichtag wurde auf Pflichteingabe umgestellt |
Generierung | 146 | BRAIN | Bei Datenaktualität „Alle Daten(9)“ ist nur der lokale Cache verwendbar |
Generierung | 187 | BRAIN | Das Selektionselement &1 enthält zu viele Zeilen |
Generierung | 200 | BRAIN | Die Query enthält nur Selektionselemente mit ‚Konstante Selektion‘ |
Generierung | 201 | BRAIN | Die Eigenschaft Konstante Selektion für Element &1 ist unnötig |
Generierung | 218 | BRAIN | Für &1 ist die Eigenschaft ‚Konstante Selektion‘ nicht möglich |
Generierung | 224 | BRAIN | Die Query ist Eingabe bereit, &1 wird als freies Merkmal hinzugefügt |
Generierung | 293 | BRAIN | Query benutzt Selektion auf 0REQUID; aber Datenaktualität = ‚&1‘ |
Generierung | 298 | BRAIN | Die Query wurde erfolgreich generiert |
Generierung | 429 | BRAIN | Der Operation &1 ist hier problematisch (Formel &2) |
Generierung (2) | 066 | BRAIN_DEV | Ausnahmeaggregation in SAP HANA/BWA und Rechnen ohne hohe Genauigkeit |
Generierung (2) | 645 | BRAIN_DEV | Query enthält Bestandskennzahlen und inkompatible Formeln |
Hierarchie | 037 | BRAIN | Hierarchie „&2″/&3/&4“ ist für InfoObject &1 nicht vorhanden |
Hierarchie | 039 | BRAIN | Für das Infoobjekt &1 ist der Knoten &3 &4 nicht in der Hierarchie &2 |
Hierarchie | 087 | BRAIN | Für das Merkmal &1 werden unterschiedliche Hierarchien verwendet |
Hierarchie | 131 | BRAIN | Es kann keine Resultatszeile ermittelt werden |
Hierarchie | 133 | BRAIN | Die Präsentationshierarchie &2 wirkt als dynamischer Filter |
Hierarchie | 143 | BRAIN | Technische Information: &1 &2 &3 &4 |
Hierarchie | 211 | BRAIN | Auf &1 ist eine Hierarchie aktiv; daher ist keine Kumulierung möglich |
Variablen | 045 | BRAIN | Die Variable &1 zum Merkmal &2 wurde auf Pflichteingabe umgestellt |
Variablen | 077 | BRAIN | Die Variable &1 zum Merkmal &2 ist bei Querynavigation nicht änderbar |
Variablen | 139 | BRAIN | Variable &1 veraltet. Stattdessen wird Datenaktualität auf ‚&3‘ gesetzt |
Variablen | 243 | BRAIN | Für Variable &1 ist &2 nicht korrekt; von ‚&3‘ auf ‚&4‘ geändert. |
Variablen | 255 | BRAIN | Variable &2 wird ignoriert, falls zur Laufzeit kein Wert eingegeben wird |
Variablen | 433 | BRAIN | Die Variable &1 (&2) wird nicht in der Querydefinition verwendet |
Variablen | 440 | BRAIN | Die Variable &1 kann in dieser Query nicht verwendet werden |
Variablen | 442 | BRAIN | Die Variable &1 kann in dieser Query nicht ersetzt werden |
Variablen | 612 | BRAIN | Textvariable &1 in „&3“ kann nicht ersetzt werden – Wert nicht eindeutig |
Variablen | 613 | BRAIN | Die Zahlvariable & kann im Element &3 nicht ersetzt werden |
Variablen | 631 | BRAIN | Geben Sie ein gültiges Intervall für Variable & ein |
Variablen | 643 | BRAIN_DEV | Der Wert ‚&3‘ für die Variable &2 ist nicht gültig |
Kennzahlen | 036 | BRAIN | Die Kennzahl &1 ist nicht korrekt definiert |
Kennzahlen | 044 | BRAIN | Element &1 nicht korrekt definiert |
Kennzahlen | 054 | BRAIN | Die Formel &1 mit Attributsv. &2 kann nicht sinnvoll berechnet werden |
Kennzahlen | 058 | BRAIN | Charakter Kennzahlen können nicht verrechnet werden |
Kennzahlen | 080 | BRAIN | Eine Summation ist für Charakter-Kennzahlen &1 &2 nicht möglich |
Kennzahlen | 093 | BRAIN | Die berechnete Kennzahl &1 ist nicht sinnvoll definiert. |
Kennzahlen | 156 | BRAIN | Kennzahl &1 kann im InfoProvider &4 nicht konsistent verarbeitet werden |
Kennzahlen | 157 | BRAIN | Kennzahl &2 kann im Infoprovider &3 nicht konsistent verarbeitet werden |
Kennzahlen | 184 | BRAIN | Ausnahmeaggregationsbezugsmerkmal &1 ist nicht im InfoProvider &2 |
Kennzahlen | 206 | BRAIN | Element & verwendet Operanden mit inkompatiblen Dimensionen |
Kennzahlen | 447 | BRAIN | Der Berechnungszeitpunkt ‚Vor der Aggregation‘ ist veraltet |
Kennzahlen | 090 | BRAIN_DEV | Einstellungen für &1 zurückgesetzt. Siehe Langtext. |
Kennzahlen | 091 | BRAIN_DEV | Element &1 &2 kann nicht in Formeln verwendet werden. Siehe Langtext. |
Kennzahlen | 655 | BRAIN_DEV | FIRST/LAST mit nicht konvexem Zeitfilter kann unerwartete Ergebn. liefern |
Berechne als | 029 | BRAIN | Ranking ist auf Hierarchielisten nicht möglich |
Berechne als | 032 | BRAIN | Keine Berechtigung für das Element &1 &2. Bedingung nicht anwendbar. |
Berechne als | 033 | BRAIN | Es konnten nicht alle Normierungen durchgeführt werden. |
Berechne als | 069 | BRAIN | &1 &2: Normierung ist für Charakter-Kennzahlen nicht möglich |
Berechne als | 090 | BRAIN | ‚Berechne Resultate als … ‚ wurde nicht ausgeführt. |
Berechne als | 091 | BRAIN | Die Funktion ‚Berechne Einzelwerte als …‘ kumuliert wurde nicht ausgef. |
Berechne als | 092 | BRAIN | Berechne Einzelwerte als … hat Vorfahrt |
Berechne als | 138 | BRAIN | Normierung auf Query-Ergenis nicht möglich, da nicht ausreichend berecht. |
Berechne als | 141 | BRAIN | ‚Berechne Resultate als … ‚ wurde nicht ausgeführt. |
Berechne als | 142 | BRAIN | ‚Berechne als… ‚ ist auf Listen mit Hierarchie deaktiviert |
Berechne als | 145 | BRAIN | Funktion ‚Berechne als…‘ kann nicht ausgeführt werden |
Berechne als | 225 | BRAIN | Die Query &1/&2 wird auf „Aktuelle Daten lesen“ umgestellt. |
Berechne als | 485 | BRAIN | ‚Ergebniszeilen immer unterdrücken‘ für &1 nicht komplett angewendet |
Sonstige (1) | 053 | BRAIN | Das Merkmal &1 &2 ist nicht im InfoProvider. Keine Eliminierung möglich |
Sonstige (1) | 081 | BRAIN | Sonderfunktion Konstante Selektion auf 0INFOPROV nicht möglich. |
Sonstige (1) | 082 | BRAIN | Sonderfunktion Konstante Selektion auf 0INFOPROV nicht möglich. |
Sonstige (1) | 108 | BRAIN | Währungsumrechnung für Element &1 nicht möglich |
Sonstige (1) | |||
Sonstige (1) | 144 | BRAIN | Bedingung auf &1 und Ergebniszeilen-Unterdrückung auf &2 aktiv |
Sonstige (1) | 299 | BRAIN | Systemfehler in Programm & und Form & |
Sonstige (1) | 308 | BRAIN | Im Element &2/&3 ist &1 eingeschränkt. |
Sonstige (1) | 380 | BRAIN | Kurs von &1 nach &2 und Datum &3 (Umr/Kurst &4) wurde nicht gefunden |
Sonstige (1) | 381 | BRAIN | Es konnte keine gültige Zielwährung ermittelt werden Währungsumr. &1 |
Sonstige (1) | |||
Sonstige (1) | |||
Sonstige (1) | 385 | BRAIN | Periode 0000000 – kein gültiges Umrechnungsdatum zu ermitteln (&4) |
Sonstige (1) | 483 | BRAIN | Multiproviderhint für &1 im Partprovider &2 nicht prüfbar (&3) |
Sonstige (1) | 136 | RSD_TREX | BWA-Index zu InfoCube ‚&1‘ ist „inaktiv“, Daten lesen von Datenbank |
Sonstige (1) | 206 | RSRB1 | Summeneinstellung für Merkmal &1 (&2) übersteuert. |
Sonstige (2) | |||
Sonstige (2) | 345 | BRAIN | Das Merkmal &1 hat kein Hierarchien. Ausnahmeaggregation &2 unmöglich |
Sonstige (2) | 557 | BRAIN | Die angewandte Bedingung „&4“ liefert kein eindeutiges Ergebnis |
Sonstige (2) | 803 | BRAIN | keine Anzeige unbebuchter Werte auf Navigationsattribut &1 |
Sonstige (2) | 866 | BRAIN | keine Anzeige unbebuchter Werte auf dem Klammervater &1 |
Sonstige (2) | 896 | BRAIN | Deltaverfahren für Bestandskennzahlen nicht möglich |
Sonstige (2) | 032 | BRAIN_DEV | Angewandte Bedingung „&1“ liefert kein eindeutiges Ergebnis |
Sonstige (2) | 039 | BRAIN_SUP | Sortierung wurde von Text auf Schlüssel umgestellt |
Sonstige (2) | 203 | RSBBS | Quell-Selection für &1 ist zur Zeil-Selektion inkompatibel |
Sonstige (2) | 064 | RSUOM | Mengeneinheit &1 im Mengen-DataStore-Objekt &2 nicht vorhanden |
Sonstige (2) | 065 | RSUOM | Keine Mengenumrechnung möglich |
Sonstige (2) | 069 | RSUOM | Zielmenge nicht gefunden |
Sonstige (2) | 159 | RSUOM | Merkmal &1, Merkmalswert &2 |
Planung | 006 | RSPLS_CR | Der Merkmalswert ‚&1‘ ist nicht in der Hierarchie ‚&2‘ enthalten |
Planung | 009 | RSPLS_CR | Kombinationsprüfung: Der Merkmalswert &1 zum Merkmal &2 existiert nicht |
Planung | 019 | RSPLS_CR | Die Datenscheibe ‚&2‘ schützt die Merkmalskombination |
Planung | 020 | RSPLS_CR | Die Merkmalskombination liegt in einem Archiv zum InfoProvider ‚&1‘ |
Planung | 021 | RSPLS_CR | Die Kombination ‚&1‘ ist ungültig, gültig ist ‚&2‘: Merkmal ‚&3‘ |
Planung | 022 | RSPLS_CR | Die Kombination ‚&1‘ ist nicht in der Hierarchie ‚&2‘ enthalten |
Planung | 023 | RSPLS_CR | Die Referenzdaten im DataStore ‚&1‘ sind nicht eindeutig |
Planung | 024 | RSPLS_CR | Keine Referenzdaten zur Merkmalskombination gefunden |
Planung | 026 | RSPLS_CR | Es wurden &1 Merkmalskombinationen erzeugt |
Planung | 032 | RSPLS_CR | Der InfoProvider ‚&1‘ ist kein Real-Time InfoCube |
Planung | 045 | RSPLS_CR | ‚&1 &2‘ ist nicht eingabebereit, die Einschränkung liegt nicht im Filter |
Planung | 046 | RSPLS_CR | ‚&1 &2‘ ist nicht eingabebereit: Datenscheiben, Merkmalsbeziehungen |
Planung | 071 | RSPLS_CR | ‚&1 &2‘ ist nicht eingabebereit. Siehe Langtext. |
Planung | 089 | RSPLS_CR | Kennzahl ‚&1‘ kann nicht eingabebereit sein. Siehe Langtext. |
Planung | 092 | RSPLS_CR | Kennzahl ‚&1‘ kann nicht eingabebereit sein. Siehe Langtext. |
Planung | 093 | RSPLS_CR | Kennzahl ‚&1‘ kann nicht eingabebereit sein. Siehe Langtext. |
Planung (2) | 030 | RSPLS_CR | Multiprovider ‚&2‘: Die Kennzahl ‚&1‘ nicht änderbar |
Planung (2) | 033 | RSPLS_CR | Der Real-Time InfoCube ‚&1‘ ist im Lademodus, Planung ist nicht möglich |
Planung (2) | 037 | RSPLS_CR | Der InfoProvider ‚&1‘ ist nicht beschreibbar, keine Eingabe möglich |
Planung (2) | 038 | RSPLS_CR | Werte ‚&1′,’&2‘ unterscheiden sich in übergeordneten Merkmalen |
Planung (2) | 043 | RSPLS_CR | InfoProvider ‚&1‘ im MultiProvider ‚&2‘ ist nicht beplanbar |
Planung (2) | 078 | RSPLS_CR | DataStore-Objekt ‚&1‘ ist in Lademodus. Keine Planung möglich. |
Planung (2) | 079 | RSPLS_CR | Das DataStore-Objekt (advanced) ‚&1‘ unterstützt keine Planung |
Planung (2) | 081 | RSPLS_CR | DataStore-Objekt „&1“ unterstützt keine Planung |
Planung (2) | 120 | RSPLS_CR | Merkmal: ‚&1‘ ; Merkmalswert: ‚&2‘ |
Datenintegrität | 083 | BRAIN_DEV | Cache inaktiv für Provider &1. Cache-Verwendungsmodus für &1 auf Standard |
Datenintegrität | 084 | BRAIN_DEV | Cache inaktiv für Provider &1. Lesemodus ‚Alle‘ schlecht für Performance. |
Datenintegrität | 086 | BRAIN_DEV | Datenintegrität von Provider &1 nicht möglich bei Cache-Verwendungsmodus |
Datenintegrität | 028 | DBMAN | Daten wurden aus InfoProvider &1 gelöscht |
Benötigen Sie Beratungs- oder Entwicklungsunterstützung in Ihrem SAP BW / HANA / SAPUI5 Projekt? Dann zögern Sie nicht und kontaktieren uns unverbindlich unter info@intellify.de.